কৃষি ঋণ পেতে নিন্মোক্ত সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে
১। ব্যাংক:
ক্রমিক নং | ব্যাংকের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা |
১ | বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিস। |
২ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
৩ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা। |
৪ | কৃষি ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়,খুলনা। |
৫ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জি.এম সার্কেল,খুলনা। |
৬ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
৭ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা। |
৮ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, জোনাল অফিস, খুলনা। |
৯ | ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, জোনাল অফিস, খুলনা |
১০ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
১১ | সিটি ব্যাংক লিমিটেড,রিজিওনাল অফিস, খুলনা। |
১২ | এবি ব্যাংক লিমিটেড, রিজিওনাল অফিস, খুলনা। |
১৩ | এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা |
১৪ | গ্রামীন ব্যাংক, জোনাল অফিস, খুলনা। |
১৫ | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা। |
১৬ | ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা। |
১৭ | ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
১৮ | ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
১৯ | মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২০ | ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২১ | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২২ | আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২৩ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২৪ | বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২৫ | ষ্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২৬ | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, খুলনা। |
২৭ | দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২৮ | ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ |
২৯ | ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
৩০ | ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা। |
২। এনজিও:
ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা | টেলিফোন নমবর |
১ | ব্র্যাক ,খুলনা। | ৭৬০২৭৬ |
২ | আশা,খুলনা। | ৭৩০৮৭২ |
৩ | সিএসএস, খুলনা। | ৭২০৭৭৬ |
ছবি