ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | মাইপাড়া পশু হাট | ১.০০ একর | প্রযোজ্য নয়। | ১৭,০১,০০০/- টাকা (১৪২০ বাঙলা সনের জন্য) | মাইজপাড়া, নড়াইল সদর। |
২ | নাকশি হাট | ১.০০ একর | ১০ | ৫,৫২,১০০/- টাকা (১৪২০ বাঙলা সনের জন্য) | নাকশি, আউড়িয়া, নড়াইল সদর। |
৩ | চালিতা ঘাটা হাট | ১১,০০০/- | শ্যামনগর,ভুরুলিয়া,চালিতাঘাটা হাট | ||
৪ | কুতুবপুর বাজার | কুতুবপুর, ডাকঘরঃ বদরগঞ্জ, ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, উপজেলা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা। | |||
৫ | রাধানগর হাট | ৩.০৯ | ৩,৯১,০০০/- | রাধানগর বাজার, কাদিরপাড়া ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
৬ | শ্রীপুর হাট | ০.৪০ | ১,৩০,০০০/- | শ্রীপুর সদর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
৭ | সারঙ্গদিয়া হাট | ০.৩০ | ৫,০১,০০০/- | সারঙ্গদিয়া, শ্রীপুর সদর ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
৮ | সাচিলাপুর হাট | ৩.১৪ | ৩,৬১,০০১/- | সাচিলাপুর, শ্রীপুর সদর ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
৯ | সোনাতুন্দি হাট | ০.১৪ | ১৮২০/ | সব্দালপুর,শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১০ | আমতৈল হাট | ০.২৮ | ২৩০১/- | সব্দালপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১১ | কাজলী হাট | ০.৫৯ | ১৯,৪৮০/- | সব্দালপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১২ | নাকোল হাট | ২.২৮ | ৩,৬১,০০২/- | নাকোল ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১৩ | ওয়াপদামোড় হাট | ৫,৯১,০০০/- | নাকোল ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | ||
১৪ | টিকারবিলা হাট | ০.৭৫ | ৬০,০০০/- | আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১৫ | কালিনগর হাট | ০.৫২ | ৪,৯০০/- | আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১৬ | লাঙ্গলবাঁধ হাট | ৫.৯৮ | ২৩,৫০,০০০/- | গয়েশপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১৭ | গোয়ালদাহ হাট | ৩৬০০/- | দ্বারিয়াপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | ||
১৮ | খামারপাড়া হাট | ০.৭৩ | ৬০,০০০/- | শ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
১৯ | শ্রীকোল হাট | ০.৫২ | ১৭,৫০০/- | শ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
২০ | চিলগাড়ী হাট | ০.৩১ | খাস আদায় | শ্রীপুর সদর, শ্রীপুর, মাগুরা। |
সর্বমোট তথ্য: ১০৩